Historische Baustrukturenerkennung in der Erdoberfläche
Machine Learning-unterstützte Satellitendatenauswertung im Hinblick auf im Boden verborgene Spuren menschlicher Aktivität
Projektzeitraum | 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Fördergeber Förderprogramm | FWF Einzelprojektförderung, 1000 Ideen Programm |
Bewilligungssumme | € 130.466 |
Einheit | Institut für Geschichte |
Projektverantwortung | Mag. Dr.phil. Göderle Wolfgang |
Projektmitarbeiter:innen | Rampetsreiter, Fabian, Mag.rer.nat. |
Projekthomepage |